| CHO/PN | Type | Shaft Diameter | Bore Diameter | WIDTH | Material | 設定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00317-N10 | TC | 1.5 | 2.375 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00319-N1G | SB2 | 1.5 | 2.375 | 0.5 | NBR70(BLACK) | |
| 00320-N10 | SC | 1.5 | 2.375 | 0.5 | NBR70(BLACK) | |
| 00322-N12 | HTB5L | 1.5 | 2.377 | 0.47 | NBR70(BLACK) | |
| 00322-N16 | HTB5L | 1.5 | 2.377 | 0.47 | NBR70(BLACK) | |
| 00324-N10 | TC | 1.5 | 2.5 | 0.312 | NBR70(BLACK) | |
| 00324-N10-SC | SC | 1.5 | 2.5 | 0.312 | NBR70(BLACK) | |
| 00327-N10 | TC | 1.5 | 2.5 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00327-N10-SC | SC | 1.5 | 2.5 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00327-V30 | TC | 1.5 | 2.5 | 0.375 | FKM75(BROWN) | |
| 00328-N10 | SB2 | 1.5 | 2.502 | 0.5 | NBR70(BLACK) | |
| 00329-N10 | TC | 1.5 | 2.5 | 0.5 | NBR70(BLACK) | 
服務簡介
鉅鋐油封工業股份有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業生產製造服務商. 我們成立於西元1988年, 在油封產業領域上, 鉅鋐油封提供專業高品質的製造服務, 鉅鋐油封總是可以達成客戶各種品質要求
鉅鋐油封邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.
