| CHO/PN | Type | Shaft Diameter | Bore Diameter | WIDTH | Material | 設定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00291-N10 | TC | 1.375 | 2.716 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00292-N10 | SA2 | 1.375 | 2.835 | 0.468 | NBR70(BLACK) | |
| 00297-N10 | SC | 1.437 | 2.25 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00298-N10 | TC | 1.437 | 2.327 | 0.375 | NBR70(BLACK) | |
| 00300-V1G | VB | 1.5 | 1.875 | 0.188 | FKM80(BLACK) | |
| 00300-V6G | VB | 1.5 | 1.875 | 0.188 | FKM80(RED) | |
| 00301-N10 | VC | 1.5 | 1.875 | 0.188 | NBR70(BLACK) | |
| 00302-N16 | SA2 | 1.5 | 1.983 | 0.437 | NBR70(BLACK) | |
| 00303-N12 | KB2 | 1.5 | 1.989 | 0.25 | NBR70(BLACK) | |
| 00304-N10 | TC | 1.5 | 2 | 0.25 | NBR70(BLACK) | |
| 00304-V30 | TC | 1.5 | 2 | 0.25 | FKM75(BROWN) | |
| 00305-N10 | SC | 1.5 | 2 | 0.25 | NBR70(BLACK) | 
服務簡介
鉅鋐油封工業股份有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業生產製造服務商. 我們成立於西元1988年, 在油封產業領域上, 鉅鋐油封提供專業高品質的製造服務, 鉅鋐油封總是可以達成客戶各種品質要求
鉅鋐油封邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.
