| CHO/PN | Type | Shaft Diameter | Bore Diameter | WIDTH | Material | 設定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH66174-T50-IPD | USH-PTFE | 85 | 95 | 8.3 | PTFE(40%±10%Bronze) | |
| CH66174-T50-XX | USH-PTFE | 85 | 95 | 8.3 | PTFE(SG8003) | |
| CH66175-P15 | AXLE-L | 4.646 | 5.751 | 0.5 | PA70(BLACK) | |
| CH66176-T10-S | VAJ | 15 | 30 | 10 | PTFE | |
| CH66177-T10-S | VAJ | 17 | 40 | 7 | PTFE | |
| CH66179-T1G-XX | VAJ | 55.5 | 70 | 5.5/6 | ||
| CH66180-T10-XX | VAJ | 70 | 90 | 10 | ||
| CH66181-T10-XX | KAJ | 58 | 72 | 8 | NBR70(BLACK) | |
| CH66182-T9G-XX | KAJ | 45 | 62 | 10 | SIL70(BLACK) | |
| CH66183-T1G-XX | KAJ | 25 | 35 | 7 | SIL70(BLACK) | |
| CH66184-T1G-XX | KAJ | 25 | 42 | 7 | SIL70(BLACK) | |
| CH66185-T1G-XX | KAJ | 15 | 35 | 7 | FKM75(BLACK) | 
服務簡介
鉅鋐油封工業股份有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業生產製造服務商. 我們成立於西元1988年, 在油封產業領域上, 鉅鋐油封提供專業高品質的製造服務, 鉅鋐油封總是可以達成客戶各種品質要求
鉅鋐油封邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.
